○Posición y número de construcción del Pueblo Prout [3]

 ● Región de Kinki

  Total de 259 Pueblos Prout, 3,655,008 viviendas.
Si una familia es de 5 personas, 18,204,480 personas pueden vivir.
La población en 2016 era de 20,792,000, por lo que 2,587,520 personas necesitarían reubicarse a otras áreas.

  ※ Las cifras entre paréntesis son la población de 2016
Osaka 29 Pueblos Prout 409,248 viviendas, 2,046,240 personas (8,863,000 personas)
Nara 25 Pueblos Prout 338,688 viviendas, 1,764,000 personas (1,401,000 personas)
Wakayama 4 Pueblos Prout 56,448 viviendas, 282,240 personas (1,019,000 personas)
Hyogo 77 Pueblos Prout 1,086,625 viviendas, 5,433,120 personas (5,572,000 personas)
Kyoto 29 Pueblos Prout 409,248 viviendas, 2,046,240 personas (2,543,000 personas)
Shiga 57 Pueblos Prout 804,384 viviendas, 4,021,920 personas (1,394,000 personas)
Mie 38 Pueblos Prout 536,256 viviendas, 2,681,280 personas (1,839,000 personas)



● Región de Chugoku
  Total de 209 Pueblos Prout, 2,949,408 viviendas.
Si una familia es de 5 personas, 14,747,040 personas pueden vivir.
La población en 2016 era de 7,563,000, por lo que 7,184,040 personas adicionales pueden vivir.

  ※ Las cifras entre paréntesis son la población de 2016
Okayama 77 Pueblos Prout 1,086,624 viviendas, 5,433,120 personas (1,932,000 personas)
Tottori 6 Pueblos Prout 84,672 viviendas, 423,360 personas (588,700 personas)
Hiroshima 89 Pueblos Prout 1,255,968 viviendas, 6,279,840 personas (1,174,000 personas)
Shimane 0 Pueblos Prout 0 viviendas, 0 personas (713,100 personas)
Yamaguchi 37 Pueblos Prout 522,144 viviendas, 2,610,072 personas (1,445,000 personas)

● Región de Shikoku
  Total de 46 Pueblos Prout, 649,152 viviendas.
Si una familia es de 5 personas, 3,245,760 personas pueden vivir.
La población en 2016 era de 4,142,000, por lo que 896,240 personas necesitarían reubicarse a otras áreas.

  ※ Las cifras entre paréntesis son la población de 2016
Kagawa 11 Pueblos Prout 155,232 viviendas, 776,160 personas (1,006,000 personas)
Tokushima 4 Pueblos Prout 56,448 viviendas, 282,240 personas (786,600 personas)
Kochi 12 Pueblos Prout 169,344 viviendas, 846,720 personas (759,700 personas)
Ehime 19 Pueblos Prout 268,128 viviendas, 1,340,640 personas (1,441,000 personas)

● Región de Kyushu
  Total de 218 Pueblos Prout, 3,076,416 viviendas.
Si una familia es de 5 personas, 15,382,080 personas pueden vivir.
La población en 2016 era de 13,230,000, por lo que 2,152,080 personas adicionales pueden vivir.

  ※ Las cifras entre paréntesis son la población de 2016
Fukuoka 47 Pueblos Prout 663,264 viviendas, 3,316,320 personas (1,464,000 personas)
Oita 25 Pueblos Prout 352,800 viviendas, 1,764,000 personas (1,197,000 personas)
Saga 20 Pueblos Prout 282,240 viviendas, 1,411,200 personas (853,400 personas)
Nagasaki 0 Pueblos Prout 0 viviendas, 0 personas (1,431,000 personas)
Kumamoto 37 Pueblos Prout 522,144 viviendas, 2,610,720 personas (734,500 personas)
Miyazaki 46 Pueblos Prout 649,152 viviendas, 3,245,760 personas (1,144,000 personas)
Kagoshima 43 Pueblos Prout 606,816 viviendas, 3,034,080 personas (1,706,000 personas)

Post a Comment

0 Comments