○Posición y número de construcción del Pueblo Prout [2]

    A continuación, el número de municipalidades y viviendas a partir del mapa de "Posición de construcción posible de Pueblo Prout".


● Región de Hokkaido
  Total de 682 Pueblos Prout, 9,624,384 viviendas.
Si una familia es de 5 personas, 48,121,920 personas pueden vivir.
La población en 2016 era de 5,474,000, por lo que 42,647,920 personas adicionales pueden vivir.



● Región de Tohoku
  Total de 523 Pueblos Prout, 7,380,576 viviendas.
Si una familia es de 5 personas, 36,928,800 personas pueden vivir.
La población en 2016 era de 9,021,000, por lo que 27,879,000 personas adicionales pueden vivir.

  ※ Las cifras entre paréntesis son la población de 2016
Fukushima 84 Pueblos Prout 1,185,408 viviendas, 5,927,040 personas (1,992,000 personas)
Miyagi 107 Pueblos Prout 1,509,984 viviendas, 7,549,920 personas (2,303,000 personas)
Yamagata 51 Pueblos Prout 719,712 viviendas, 3,598,560 personas (1,160,000 personas)
Iwate 127 Pueblos Prout 1,792,224 viviendas, 8,961,120 personas (1,318,000 personas)
Tohoku 89 Pueblos Prout 1,255,968 viviendas, 6,279,840 personas (1,086,000 personas)
Aomori 65 Pueblos Prout 917,280 viviendas, 4,586,400 personas (1,383,000 personas)

● Región de Kanto
  Total de 663 Pueblos Prout, 9,356,256 viviendas.
Si una familia es de 5 personas, 46,781,280 personas pueden vivir.
La población en 2016 era de 42,600,000, por lo que 4,181,280 personas adicionales pueden vivir.

  ※ Las cifras entre paréntesis son la población de 2016
Kanagawa 33 Pueblos Prout 465,696 viviendas, 2,328,480 personas (9,072,000 personas)
Tokio 31 Pueblos Prout 437,472 viviendas, 2,187,360 personas (13,350,000 personas)
Chiba 86 Pueblos Prout 1,213,632 viviendas, 6,068,160 personas (6,148,000 personas)
Saitama 119 Pueblos Prout 1,679,328 viviendas, 8,396,640 personas (7,150,000 personas)
Gunma 103 Pueblos Prout 1,453,536 viviendas, 7,267,680 personas (1,991,000 personas)
Tochigi 128 Pueblos Prout 1,806,336 viviendas, 9,031,680 personas (1,989,000 personas)
Ibaraki 163 Pueblos Prout 2,300,256 viviendas, 11,502,800 personas (2,960,000 personas)

● Región de Chubu
  Total de 342 Pueblos Prout, 4,826,304 viviendas.
Si una familia es de 5 personas, 24,131,520 personas pueden vivir.
La población en 2016 era de 21,720,000, por lo que 2,411,520 personas adicionales pueden vivir.

  ※ Las cifras entre paréntesis son la población de 2016
Gifu 52 Pueblos Prout 733,824 viviendas, 3,669,120 personas (2,069,000 personas)
Aichi 46 Pueblos Prout 649,152 viviendas, 3,245,760 personas (7,263,000 personas)
Shizuoka 22 Pueblos Prout 310,464 viviendas, 1,552,320 personas (3,751,000 personas)
Yamanashi 30 Pueblos Prout 423,360 viviendas, 2,116,800 personas (855,700 personas)
Nagano 74 Pueblos Prout 1,044,288 viviendas, 5,221,440 personas (2,146,000 personas)
Fukui 29 Pueblos Prout 409,248 viviendas, 2,046,240 personas (803,200 personas)
Ishikawa 3 Pueblos Prout 42,336 viviendas, 211,680 personas (1,157,000 personas)
Toyama 29 Pueblos Prout 409,248 viviendas, 2,046,240 personas (1,088,000 personas)
Niigata 57 Pueblos Prout 804,384 viviendas, 4,021,920 personas (2,365,000 personas)

Post a Comment

0 Comments